1. 用低廉的学费享受高质量、多样化的教育体系;
2. 可以低门槛就读名校;
3. 就业机会多而不受限;
4. 享受健全、完善的社会福利;
5. 自由往来至少170个国家免受签证繁琐之苦;
6. 有权替自己亲属办理亲属移民;
7. 享受美国尖端的医疗体系;
8. 可申请养老金和州或联邦政府救助金。
乔鸿国际移民迎来美国EB-5投資移民的又一成功案例!美国是主流的移民國家,很多人都对美国绿卡有着非同寻常的执着,也正是这种执着精神...
美國簽證目前免簽186個國家
孟加拉國 | 免簽 | 文萊 | 免簽 |
---|---|---|---|
柬埔寨 | 免簽 | 香港 | 免簽 |
印度尼西亞 | 免簽 | 日本 | 免簽 |
哈薩克斯坦 | 免簽 | 吉爾吉斯斯坦 | 免簽 |
老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
馬來西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
蒙古 | 免簽 | 尼泊爾 | 免簽 |
菲律賓 | 免簽 | 新加坡 | 免簽 |
韓國 | 免簽 | 斯裏蘭卡 | 免簽 |
台灣 | 免簽 | 塔吉克斯坦 | 免簽 |
泰國 | 免簽 | 東帝汶 | 免簽 |
阿爾巴尼亞 | 免簽 | 安道爾 | 免簽 |
奧地利 | 免簽 | 白俄羅斯 | 免簽 |
比利時 | 免簽 | 波黑共和國 | 免簽 |
保加利亞 | 免簽 | 克羅地亞 | 免簽 |
塞浦路斯 | 免簽 | 捷克共和國 | 免簽 |
丹麥 | 免簽 | 愛沙尼亞 | 免簽 |
法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
法國 | 免簽 | 德國 | 免簽 |
直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
冰島 | 免簽 | 愛爾蘭 | 免簽 |
意大利 | 免簽 | 科索沃 | 免簽 |
拉脫維亞 | 免簽 | 列支敦士登 | 免簽 |
立陶宛 | 免簽 | 盧森堡 | 免簽 |
馬其頓 | 免簽 | 馬耳他 | 免簽 |
摩爾多瓦 | 免簽 | 摩納哥 | 免簽 |
黑山 | 免簽 | 荷蘭 | 免簽 |
挪威 | 免簽 | 波蘭 | 免簽 |
葡萄牙 | 免簽 | 羅馬尼亞 | 免簽 |
聖馬力諾 | 免簽 | 塞爾維亞 | 免簽 |
斯洛伐克 | 免簽 | 斯洛文尼亞 | 免簽 |
西班牙 | 免簽 | 瑞典 | 免簽 |
瑞士 | 免簽 | 烏克蘭 | 免簽 |
英國 | 免簽 | 梵蒂岡 | 免簽 |
貝甯 | 免簽 | 博茨瓦納 | 免簽 |
布基納法索 | 免簽 | 佛得角群島 | 免簽 |
中非共和國 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
吉布提 | 免簽 | 埃及 | 免簽 |
赤道幾內亞 | 免簽 | 埃塞俄比亞 | 免簽 |
加蓬 | 免簽 | 岡比亞 | 免簽 |
幾內亞比紹 | 免簽 | 肯尼亞 | 免簽 |
萊索托 | 免簽 | 馬達加斯加 | 免簽 |
馬拉維 | 免簽 | 毛裏塔尼亞 | 免簽 |
毛裏求斯 | 免簽 | 馬約特 | 免簽 |
摩洛哥 | 免簽 | 莫桑比克 | 免簽 |
納米比亞 | 免簽 | 留尼旺島 | 免簽 |
盧旺達 | 免簽 | 聖多美和普林西比 | 免簽 |
塞內加爾 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
索馬裏 | 免簽 | 南非 | 免簽 |
聖赫勒拿 | 免簽 | 斯威士蘭 | 免簽 |
坦桑尼亞 | 免簽 | 多哥 | 免簽 |
突尼斯 | 免簽 | 烏幹達 | 免簽 |
贊比亞 | 免簽 | 津巴布韋 | 免簽 |
美屬薩摩亞 | 免簽 | 澳大利亞 | 免簽 |
庫克群島 | 免簽 | 斐濟 | 免簽 |
法屬波利尼西亞 | 免簽 | 關島 | 免簽 |
基裏巴斯 | 免簽 | 馬紹爾群島 | 免簽 |
密克羅尼西亞 | 免簽 | 新喀裏多尼亞 | 免簽 |
新西蘭 | 免簽 | 紐埃 | 免簽 |
馬裏亞納群島 | 免簽 | 帕勞群島 | 免簽 |
巴布亞新幾內亞 | 免簽 | 薩摩亞 | 免簽 |
所羅門群島 | 免簽 | 湯加 | 免簽 |
圖瓦盧 | 免簽 | 瓦努阿圖 | 免簽 |
安圭拉 | 免簽 | 安提瓜和巴布達 | 免簽 |
阿魯巴 | 免簽 | 巴哈馬 | 免簽 |
巴巴多斯 | 免簽 | 薩巴和聖尤斯塔提烏斯 | 免簽 |
英屬維爾京群島 | 免簽 | 開曼群島 | 免簽 |
庫拉索 | 免簽 | 多米尼加 | 免簽 |
多明尼加共和國 | 免簽 | 法屬西印度群島 | 免簽 |
格林納達 | 免簽 | 海地 | 免簽 |
牙買加 | 免簽 | 蒙特塞拉特 | 免簽 |
波多黎各 | 免簽 | 聖基茨和尼維斯 | 免簽 |
聖盧西亞 | 免簽 | 聖馬丁島 | 免簽 |
聖文森特和格林納丁斯 | 免簽 | 特立尼達和多巴哥 | 免簽 |
特克斯和凱科斯群島 | 免簽 | 美屬維爾京群島 | 免簽 |
阿根廷 | 免簽 | 伯利茲 | 免簽 |
百慕大 | 免簽 | 玻利維亞 | 免簽 |
加拿大 | 免簽 | 智利 | 免簽 |
哥倫比亞 | 免簽 | 哥斯達黎加 | 免簽 |
厄瓜多爾 | 免簽 | 薩爾瓦多 | 免簽 |
福克蘭群島 | 免簽 | 法屬圭亞那 | 免簽 |
危地馬拉 | 免簽 | 圭亞那 | 免簽 |
洪都拉斯 | 免簽 | 墨西哥 | 免簽 |
尼加拉瓜 | 免簽 | 巴拿馬 | 免簽 |
巴拉圭 | 免簽 | 秘魯 | 免簽 |
蘇裏南 | 免簽 | 烏拉圭 | 免簽 |
亞美尼亞 | 免簽 | 巴林 | 免簽 |
格魯吉亞 | 免簽 | 以色列 | 免簽 |
約旦 | 免簽 | 科威特 | 免簽 |
黎巴嫩 | 免簽 | 阿曼 | 免簽 |
巴勒斯坦 | 免簽 | 卡塔爾 | 免簽 |
土耳其 | 免簽 | 阿聯酋 | 免簽 |
移民熱度 | |
---|---|
居住環境 | |
福利保障 | |
教育質量 | |
投資环境 | |
就業環境 |